جدول واحد يجمع معادلة النسبة الموزونة وآخر نسب القبول المعلنة في 29 جامعة سعودية. اضغط اسم الجامعة لصفحة كاملة فيها كل التخصصات، وحاسبة مضبوطة على أوزان تلك الجامعة تخبرك أي التخصصات تتجاوز نسبتك حدودها.
| الجامعة | المدينة | الموزونة (علمي) | الطب | الهندسة | الحاسب | إدارة الأعمال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة الملك سعود | الرياض | 30/30/40 | 95.7% | 88.85% | 96.1% | — |
| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | الرياض | 40/30/30 | — | — | — | — |
| جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | الرياض | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية | الرياض | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | الظهران | 0/50/50 | — | — | — | — |
| جامعة الملك فيصل | الأحساء | 30/30/40 | 85% | 75% | 75% | 75% |
| جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل | الدمام | 30/30/40 | — | 88.87% | 89.13% | 84.75% |
| جامعة القصيم | بريدة | 30/30/40 | 90% | 74.33% | 75.57% | — |
| جامعة حائل | حائل | 35/35/30 | — | 80% | — | — |
| جامعة الجوف | سكاكا | 30/30/40 | — | 80.05% | 80.05% | 78.01% |
| جامعة الحدود الشمالية | عرعر | 30/30/40 | 93.14% | 80.01% | — | — |
| جامعة تبوك | تبوك | 30/30/40 | 94.9% | 80% | 87.74% | 81.12% |
| جامعة المجمعة | المجمعة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة شقراء | شقراء | 30/30/40 | 90% | 76% | 76% | — |
| جامعة حفر الباطن | حفر الباطن | — | — | 75% | — | 76.2% |
| جامعة الملك عبدالعزيز | جدة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة أم القرى | مكة المكرمة | 30/30/40 | 94.73% | 82.58% | 81.43% | 85.05% |
| جامعة طيبة | المدينة المنورة | 40/30/30 | — | 70% | 70% | 70% |
| الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة | المدينة المنورة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة جدة | جدة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الطائف | الطائف | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الملك خالد | أبها | 30/30/40 | 96.68% | 85.19% | 83.4% | 85.19% |
| جامعة جازان | جازان | 30/30/40 | — | 75% | 75% | 70% |
| جامعة نجران | نجران | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الباحة | الباحة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة بيشة | بيشة | 30/30/40 | — | — | — | — |
| جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الخرج | 30/30/40 | — | — | — | — |
| الجامعة السعودية الإلكترونية | الرياض | 40/30/0 | — | — | — | — |
| جامعة الأمير سلطان | الرياض | 30/40/30 | — | — | — | — |
نسبتك ما توصلك للتخصص اللي تبيه؟
القدرات والتحصيلي هما ثلثا المعادلة والوحيدان اللذان تستطيع إعادتهما. ابدأ باختبار تجريبي مجاني يشخّص نقاط ضعفك.
ابدأ الاختبار التجريبي المجانيكيف تستخدم هذا الجدول؟
- احسب نسبتك الموزونة على معادلة الجامعة التي تريدها (كل جامعة لها أوزانها).
- قارنها بنسبة القبول في التخصص — إن كانت أقل فاحسب الفارق.
- قسّم الفارق على وزن القدرات أو التحصيلي لتعرف كم درجة تحتاج رفعها في الاختبار، ثم تدرّب عليها.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين نسبة القبول والنسبة الموزونة؟
النسبة الموزونة هي رقمك أنت (ثانوية + قدرات + تحصيلي بأوزان الجامعة)، ونسبة القبول هي الحد الأدنى الذي قُبل به آخر طالب في التخصص العام الماضي. إذا كانت نسبتك الموزونة أعلى من نسبة القبول فحظوظك قوية.
هل تتغير نسب القبول كل عام؟
نعم، فهي ناتج المنافسة وعدد المقاعد لا رقماً ثابتاً؛ لذلك تُعرض هنا مع سنتها وتُحدَّث عند إعلان كل جامعة.
ما أسرع طريقة لرفع النسبة الموزونة؟
إعادة اختبار القدرات أو التحصيلي بعد تدريب مركّز على نقاط الضعف؛ فهما يشكلان 60–70% من المعادلة في أغلب الجامعات.